Boston Scientific Aktie
XETRA Orderbuch zu Boston Scientific Corp.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 40 | 110,000 | |
1 | 40 | 110,000 | |
1 | 700 | 97,200 | |
2 | 910 | 96,600 | |
3 | 1 327 | 96,000 | |
1 | 210 | 95,800 | |
1 | 187 | 95,600 | |
2 | 1 100 | 95,400 | |
2 | 444 | 95,000 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
3 | 1 044 | 94,200 | |
2 | 344 | 94,000 | |
1 | 400 | 93,800 | |
2 | 887 | 93,600 | |
2 | 212 | 93,400 | |
1 | 1 715 | 93,200 | |
1 | 700 | 93,000 | |
1 | 210 | 92,600 | |
1 | 700 | 92,400 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
4 958 | 6 212 | 1:1,25 | 16.05.2025 17:35:36 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |