BayWa Aktie
XETRA Orderbuch zu BayWa AG (NA)
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 152 | 28,000 | |
1 | 100 | 24,900 | |
1 | 150 | 23,800 | |
1 | 66 | 22,700 | |
2 | 255 | 21,800 | |
1 | 200 | 21,000 | |
1 | 100 | 20,000 | |
1 | 19 | 19,500 | |
1 | 100 | 19,000 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 01 | 16,850 | |
1 | 250 | 16,250 | |
1 | 1 000 | 12,000 | |
1 | 100 | 10,050 | |
1 | 200 | 10,000 | |
1 | 200 | 10,000 | |
1 | 200 | 10,000 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 142 | 1 951 | 1:1,71 | 16.05.2025 17:36:21 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |