American Airlines Aktie
XETRA Orderbuch zu American Airlines Inc
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 4 089 | 9,389 | |
1 | 2 340 | 9,370 | |
1 | 02 | 9,367 | |
1 | 5 000 | 9,356 | |
1 | 5 500 | 9,348 | |
1 | 01 | 9,345 | |
1 | 5 500 | 9,329 | |
1 | 5 500 | 9,310 | |
1 | 5 500 | 9,295 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 5 320 | 9,238 | |
1 | 5 500 | 9,223 | |
1 | 5 500 | 9,215 | |
1 | 5 500 | 9,196 | |
1 | 02 | 9,184 | |
1 | 17 450 | 9,168 | |
1 | 01 | 9,163 | |
1 | 2 340 | 9,132 | |
1 | 784 | 9,129 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
33 432 | 42 397 | 1:1,27 | 02.05.2025 17:35:44 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |