Alcoa Aktie
XETRA Orderbuch zu Alcoa Corp
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 2 814 | 22,275 | |
1 | 2 402 | 21,990 | |
1 | 1 800 | 21,780 | |
2 | 2 002 | 21,750 | |
1 | 01 | 21,735 | |
1 | 1 800 | 21,720 | |
1 | 1 800 | 21,655 | |
1 | 860 | 21,630 | |
1 | 860 | 21,620 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 2 000 | 21,435 | |
1 | 1 800 | 21,420 | |
1 | 1 800 | 21,360 | |
1 | 02 | 21,325 | |
1 | 01 | 21,310 | |
1 | 3 367 | 21,165 | |
1 | 2 644 | 20,920 | |
1 | 167 | 20,030 | |
1 | 250 | 19,940 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
14 339 | 12 031 | 1:0,84 | 30.04.2025 17:35:35 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |