Aflac Aktie
XETRA Orderbuch zu Aflac Inc
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 120 | 97,000 | |
1 | 120 | 97,000 | |
1 | 2 000 | 96,880 | |
1 | 252 | 96,220 | |
1 | 500 | 96,080 | |
1 | 02 | 96,020 | |
1 | 130 | 95,760 | |
2 | 217 | 95,460 | |
1 | 80 | 95,440 | |
2 | 210 | 95,420 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 90 | 93,900 | |
1 | 80 | 93,880 | |
1 | 280 | 93,580 | |
1 | 85 | 93,560 | |
1 | 02 | 93,240 | |
1 | 120 | 93,040 | |
1 | 130 | 92,680 | |
1 | 252 | 92,300 | |
1 | 500 | 91,800 | |
1 | 2 000 | 91,140 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
3 631 | 3 539 | 1:0,97 | 15.05.2025 17:35:35 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |