Ericsson Aktie
7,31EUR | -0,06EUR | -0,81% |
WKN: 850001 / ISIN: SE0000108656
Diese Analysten bewerten die Ericsson-Aktie
Analyst | Buy | Hold | Sell | Kursziel | Abstand | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank AG | 72,00SEK | -10,74% | 23.04.25 | |||
Goldman Sachs Group Inc. | 58,00SEK | -28,09% | 16.04.25 | |||
JP Morgan Chase & Co. | 98,00SEK | 21,50% | 16.04.25 | |||
UBS AG | 57,00SEK | -29,33% | 15.04.25 | |||
Bernstein Research | 71,00SEK | -11,98% | 08.04.25 | |||
Barclays Capital | 80,00SEK | -0,82% | 24.01.25 |
Historische Rating-Entwicklung
0
Buy
0
Hold
0
Sell
Aktuell
|
0
Buy
0
Hold
0
Sell
vor 1/2 Jahr
|
0
Buy
0
Hold
0
Sell
vor 1 Jahr
|