Diageo Aktie
24,19EUR | -0,38EUR | -1,55% |
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diese Analysten bewerten die Diageo-Aktie
Analyst | Buy | Hold | Sell | Kursziel | Abstand | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS AG | 26,50£ | 28,77% | 28.04.25 | |||
Bernstein Research | 28,50£ | 38,48% | 24.04.25 | |||
Barclays Capital | 25,80£ | 25,36% | 14.04.25 | |||
Jefferies & Company Inc. | 28,00£ | 36,05% | 08.04.25 | |||
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 23,72£ | 15,26% | 02.04.25 | |||
Deutsche Bank AG | 20,20£ | -1,85% | 03.03.25 | |||
RBC Capital Markets | 24,00£ | 16,62% | 11.02.25 | |||
Goldman Sachs Group Inc. | 23,00£ | 11,76% | 05.02.25 |
Historische Rating-Entwicklung
0
Buy
0
Hold
0
Sell
Aktuell
|
0
Buy
0
Hold
0
Sell
vor 1/2 Jahr
|
0
Buy
0
Hold
0
Sell
vor 1 Jahr
|