WPP 2012 Aktie
37,78USD | -1,63USD | -4,14% |
WKN DE: A1KA87 / ISIN: US92937A1025
WPP 2012 Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
22:15:00 | 37,780 | ||
22:10:00 | 37,780 | 9 826 | |
22:00:02 | 37,780 | 9 826 | |
22:00:02 | 37,780 | 9 826 | |
21:59:59 | 37,750 | 212 | |
21:59:59 | 37,750 | 95 | |
21:59:59 | 37,750 | 18 | |
21:59:56 | 37,765 | 3 | |
21:59:55 | 37,760 | 6 | |
21:59:55 | 37,750 | 4 | |
21:59:55 | 37,760 | 7 | |
21:59:54 | 37,765 | 9 | |
21:59:54 | 37,765 | 15 | |
21:59:53 | 37,765 | 2 | |
21:59:50 | 37,765 | 1 | |
21:59:48 | 37,750 | 1 | |
21:59:47 | 37,760 | 130 | |
21:59:47 | 37,760 | 27 | |
21:59:47 | 37,760 | 27 | |
21:59:44 | 37,760 | 3 | |
21:59:35 | 37,760 | 49 | |
21:59:35 | 37,760 | 1 | |
21:59:28 | 37,750 | 9 | |
21:59:28 | 37,750 | 1 | |
21:59:27 | 37,750 | 4 | |
21:59:27 | 37,740 | 2 | |
21:59:27 | 37,750 | 1 | |
21:59:27 | 37,760 | 36 | |
21:59:27 | 37,750 | 64 | |
21:59:20 | 37,750 | 271 | |
21:59:20 | 37,750 | 10 | |
21:57:56 | 37,760 | 2 | |
21:57:55 | 37,760 | 1 | |
21:57:55 | 37,760 | 16 | |
21:57:55 | 37,760 | 220 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Analysen zu WPP 2012 PLC (spons. ADRs)
Weitere Meldungen
20:11
|
|
|
20:08
|
|
|
19:53
|
|
|
19:41
|
|
|
19:34
|
|
|
19:34
|
|
|
19:32
|
|
|
19:26
|
|
|
19:24
|
|
|
19:19
|
|
|
19:17
|
|
|
19:15
|
|
|
19:14
|
|
|
19:13
|
|
|
19:11
|
|
|
19:11
|
|
|
19:10
|
|
|
19:07
|
|
|
19:03
|
|
|
19:02
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
18:53
|
|
|
18:53
|
|
|
18:53
|
|
|
18:52
|
|
|
18:52
|
|
|
18:50
|
|
|
18:46
|
|
|
18:43
|
|
|
18:32
|
|
|
18:30
|
|
|
18:22
|
|
|
18:22
|
|
|
18:21
|
|
|
18:19
|
|
|
18:14
|
|
|
18:14
|
|
|
18:07
|
|
|
18:04
|
|
|
18:03
|
|
|
18:02
|
|
|
18:01
|
|