Talkspace Aktie
3,06USD | -0,04USD | -1,13% |
WKN DE: A3CS4H / ISIN: US87427V1035
Talkspace Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
15:50:31 | 3,060 | 300 | |
15:50:31 | 3,060 | 5 | |
15:50:31 | 3,060 | 300 | |
15:50:30 | 3,060 | 300 | |
15:50:30 | 3,060 | 100 | |
15:50:30 | 3,060 | 1 | |
15:50:30 | 3,060 | 100 | |
15:49:59 | 3,060 | 99 | |
15:49:59 | 3,060 | 1 | |
15:49:29 | 3,060 | 100 | |
15:48:52 | 3,060 | 100 | |
15:48:07 | 3,060 | 100 | |
15:47:28 | 3,055 | 67 | |
15:47:24 | 3,055 | 2 | |
15:47:08 | 3,055 | 159 | |
15:44:31 | 3,050 | 300 | |
15:44:31 | 3,050 | 100 | |
15:44:31 | 3,050 | 68 | |
15:44:31 | 3,050 | 3 | |
15:44:31 | 3,050 | 29 | |
15:44:31 | 3,050 | 29 | |
15:44:31 | 3,050 | 271 | |
15:44:31 | 3,050 | 5 | |
15:44:31 | 3,050 | 100 | |
15:44:31 | 3,045 | 200 | |
15:43:55 | 3,050 | 3 | |
15:43:55 | 3,050 | 55 | |
15:43:55 | 3,050 | 100 | |
15:43:32 | 3,055 | 100 | |
15:43:25 | 3,050 | 100 | |
15:43:25 | 3,050 | 100 | |
15:43:25 | 3,050 | 100 | |
15:43:25 | 3,050 | 100 | |
15:43:25 | 3,050 | 300 | |
15:43:21 | 3,045 | 100 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Talkspace Inc Registered Shs
Analysen zu Talkspace Inc Registered Shs
Weitere Meldungen
13:45
|
|
|
13:30
|
|
|
13:30
|
|
|
13:29
|
|
|
13:24
|
|
|
13:20
|
|
|
13:16
|
|
|
13:05
|
|
|
13:04
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
12:56
|
|
|
12:47
|
|
|
12:40
|
|
|
12:39
|
|
|
12:39
|
|
|
12:39
|
|
|
12:38
|
|
|
12:37
|
|
|
12:37
|
|
|
12:32
|
|
|
12:30
|
|
|
12:29
|
|
|
12:26
|
|
|
12:20
|
|
|
12:19
|
|
|
12:15
|
|
|
12:13
|
|
|
12:13
|
|
|
12:05
|
|
|
12:03
|
|
|
12:02
|
|
|
12:02
|
|
|
12:01
|
|
|
12:01
|
|
|
12:01
|
|
|
12:01
|
|
|
12:01
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
11:58
|
|
|
11:48
|
|
|
11:39
|
|
|
11:37
|
|
|
11:36
|
|
|
11:33
|
|
|
11:30
|
|
|
11:17
|
|
|
11:15
|
|