RBC Bearings Aktie
376,84USD | -4,38USD | -1,15% |
WKN: A0ETU2 / ISIN: US75524B1044
RBC Bearings Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
22:00:02 | 376,840 | 18 323 | |
22:00:02 | 376,840 | 18 323 | |
21:59:59 | 377,200 | 682 | |
21:59:59 | 377,200 | 100 | |
21:59:59 | 376,840 | 24 | |
21:59:59 | 376,840 | 396 | |
21:59:59 | 376,850 | 100 | |
21:59:59 | 377,025 | 4 | |
21:59:59 | 377,180 | 1 | |
21:59:59 | 377,180 | 2 | |
21:59:59 | 377,180 | 100 | |
21:59:59 | 377,180 | 1 | |
21:59:59 | 377,180 | 1 | |
21:59:59 | 377,180 | 1 | |
21:59:59 | 377,180 | 1 | |
21:59:59 | 377,180 | 2 | |
21:59:59 | 377,180 | 2 | |
21:59:59 | 377,180 | 2 | |
21:59:59 | 377,180 | 4 | |
21:59:59 | 377,180 | 6 | |
21:59:59 | 377,180 | 17 | |
21:59:59 | 377,180 | 10 | |
21:59:59 | 377,180 | 3 | |
21:59:58 | 376,960 | 17 | |
21:59:58 | 377,015 | 3 | |
21:59:58 | 377,180 | 7 | |
21:59:58 | 377,180 | 10 | |
21:59:58 | 377,180 | 3 | |
21:59:57 | 377,170 | 64 | |
21:59:57 | 377,015 | 20 | |
21:59:57 | 377,180 | 28 | |
21:59:57 | 377,170 | 72 | |
21:59:57 | 377,170 | 5 | |
21:59:57 | 377,170 | 4 | |
21:59:57 | 377,170 | 16 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu RBC Bearings IncShs
Analysen zu RBC Bearings IncShs
Weitere Meldungen
20:01
|
|
|
19:55
|
|
|
19:49
|
|
|
19:19
|
|
|
19:19
|
|
|
19:17
|
|
|
19:03
|
|
|
19:02
|
|
|
19:02
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
18:55
|
|
|
18:51
|
|
|
18:49
|
|
|
18:42
|
|
|
18:37
|
|
|
18:37
|
|
|
18:30
|
|
|
18:30
|
|
|
18:26
|
|
|
18:25
|
|
|
18:23
|
|
|
18:23
|
|
|
18:09
|
|
|
18:07
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
17:59
|
|
|
17:57
|
|
|
17:55
|
|
|
17:44
|
|
|
17:43
|
|
|
17:42
|
|
|
17:41
|
|
|
17:41
|
|
|
17:38
|
|
|
17:36
|
|
|
17:27
|
|
|
17:26
|
|