QuantaSing Group Aktie
6,43USD | -0,63USD | -8,92% |
WKN DE: A3D5BV / ISIN: US74767N1072
QuantaSing Group Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:50:26 | 6,390 | 1 | |
17:50:26 | 6,390 | 1 | |
17:50:26 | 6,390 | 1 | |
17:50:26 | 6,390 | 1 | |
17:50:26 | 6,390 | 1 | |
17:50:26 | 6,390 | 25 | |
17:50:26 | 6,390 | 1 | |
17:50:26 | 6,390 | 1 | |
17:50:26 | 6,390 | 1 | |
17:50:26 | 6,390 | 1 | |
17:50:26 | 6,390 | 1 | |
17:50:26 | 6,390 | 1 | |
17:50:26 | 6,390 | 1 | |
17:50:26 | 6,390 | 1 | |
17:50:26 | 6,390 | 1 | |
17:50:26 | 6,390 | 1 | |
17:50:26 | 6,390 | 1 | |
17:50:26 | 6,390 | 1 | |
17:50:26 | 6,390 | 1 | |
17:50:26 | 6,390 | 1 | |
17:50:26 | 6,390 | 1 | |
17:50:04 | 6,390 | 1 | |
17:50:04 | 6,390 | 1 | |
17:50:04 | 6,390 | 1 | |
17:49:23 | 6,390 | 1 | |
17:49:21 | 6,390 | 87 | |
17:49:21 | 6,390 | 30 | |
17:44:14 | 6,390 | 39 | |
17:44:14 | 6,400 | 15 | |
17:44:14 | 6,400 | 46 | |
17:44:14 | 6,400 | 89 | |
17:44:14 | 6,400 | 72 | |
17:44:14 | 6,390 | 18 | |
17:44:14 | 6,390 | 28 | |
17:44:14 | 6,390 | 26 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu QuantaSing Group Limited (A) American Depository Share Repr Shs-A
Analysen zu QuantaSing Group Limited (A) American Depository Share Repr Shs-A
Weitere Meldungen
14:01
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
13:56
|
|
|
13:55
|
|
|
13:55
|
|
|
13:55
|
|
|
13:53
|
|
|
13:49
|
|
|
13:49
|
|
|
13:46
|
|
|
13:43
|
|
|
13:42
|
|
|
13:41
|
|
|
13:39
|
|
|
13:30
|
|
|
13:28
|
|
|
13:27
|
|
|
13:26
|
|
|
13:23
|
|
|
13:21
|
|
|
13:19
|
|
|
13:13
|
|
|
13:10
|
|
|
13:09
|
|
|
13:09
|
|
|
13:07
|
|
|
13:06
|
|
|
13:01
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
12:59
|
|
|
12:57
|
|
|
12:57
|
|
|
12:55
|
|
|
12:43
|
|
|
12:40
|
|
|
12:32
|
|
|
12:31
|
|
|
12:31
|
|
|
12:29
|
|
|
12:28
|
|