Porsche Aktie
45,24EUR | 0,74EUR | 1,66% |
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche Times and Sales (STU)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
19:55:34 | 45,110 | ||
19:50:02 | 45,100 | ||
19:45:10 | 45,080 | ||
19:35:05 | 45,040 | ||
19:30:10 | 45,040 | ||
19:27:49 | 45,240 | 10 | |
19:25:33 | 45,050 | ||
19:20:03 | 45,050 | ||
19:15:04 | 45,030 | ||
19:10:33 | 45,020 | ||
19:05:04 | 45,020 | ||
19:00:09 | 45,020 | ||
18:55:33 | 45,020 | ||
18:50:02 | 45,000 | ||
18:45:08 | 45,030 | ||
18:35:05 | 45,050 | ||
18:30:08 | 45,040 | ||
18:25:33 | 45,030 | ||
18:20:03 | 45,030 | ||
18:15:08 | 45,070 | ||
18:05:03 | 45,030 | ||
18:00:07 | 44,930 | ||
17:58:32 | 45,110 | 50 | |
17:56:07 | 45,160 | 8 | |
17:55:02 | 44,930 | ||
17:50:02 | 44,970 | ||
17:45:07 | 44,970 | ||
17:41:06 | 44,860 | ||
17:35:08 | 44,860 | ||
17:29:32 | 44,900 | 300 | |
17:29:29 | 44,920 | 300 | |
17:25:03 | 44,840 | ||
17:20:02 | 44,810 | ||
17:19:19 | 44,810 | 100 | |
17:18:06 | 44,750 | 100 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
15:30 | Porsche Overweight | |
13:22 | Porsche Market-Perform | |
09:27 | Porsche Hold | |
09:25 | Porsche Neutral | |
28.04.25 | Porsche Market-Perform |
Weitere Meldungen
19:04
|
|
|
19:04
|
|
|
18:55
|
|
|
18:45
|
|
|
18:39
|
|
|
18:33
|
|
|
18:28
|
|
|
18:13
|
|
|
18:03
|
|
|
18:03
|
|
|
18:03
|
|
|
18:02
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
17:57
|
|
|
17:56
|
|
|
17:55
|
|
|
17:50
|
|
|
17:39
|
|
|
17:37
|
|
|
17:20
|
|
|
17:19
|
|
|
17:16
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:03
|
|
|
17:02
|
|
|
17:02
|
|
|
17:01
|
|
|
17:01
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
16:57
|
|
|
16:49
|
|
|
16:45
|
|
|
16:40
|
|
|
16:39
|
|
|
16:38
|
|
|
16:37
|
|