Pono Capital Three Aktie
1,37USD | 0,03USD | 2,24% |
WKN DE: A3E29M / ISIN: CA64550A1075
Pono Capital Three Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
14:08:33 | 1,310 | 169 | |
14:08:33 | 1,320 | 100 | |
14:07:02 | 1,310 | 15 | |
14:07:02 | 1,310 | 1 500 | |
14:07:02 | 1,320 | 100 | |
14:07:02 | 1,320 | 133 | |
14:02:03 | 1,390 | 11 | |
14:01:49 | 1,360 | 10 | |
14:01:23 | 1,350 | 100 | |
14:01:23 | 1,350 | 400 | |
14:00:00 | 1,340 | 100 | |
13:02:04 | 1,230 | 70 | |
13:02:04 | 1,230 | 20 | |
13:00:31 | 1,240 | 701 | |
12:54:09 | 1,210 | 700 | |
12:54:00 | 1,210 | 300 | |
12:22:04 | 1,190 | 200 | |
12:18:49 | 1,180 | 3 | |
12:18:49 | 1,180 | 352 | |
12:12:56 | 1,170 | 100 | |
12:12:56 | 1,170 | 50 | |
11:46:49 | 1,170 | 50 | |
11:46:49 | 1,180 | 400 | |
11:18:52 | 1,220 | 100 | |
10:11:43 | 1,240 | 100 | |
10:06:56 | 1,210 | 45 | |
10:06:14 | 1,210 | 740 | |
10:06:12 | 1,210 | 500 | |
10:06:11 | 1,210 | 1 000 | |
10:06:05 | 1,210 | 300 | |
10:06:05 | 1,210 | 400 | |
10:05:53 | 1,250 | 10 | |
10:05:53 | 1,270 | 400 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Analysen zu Pono Capital Three Inc Registered Shs
Weitere Meldungen
12:45
|
|
|
12:42
|
|
|
12:35
|
|
|
12:31
|
|
|
12:27
|
|
|
12:21
|
|
|
12:15
|
|
|
12:15
|
|
|
12:12
|
|
|
12:08
|
|
|
12:08
|
|
|
12:07
|
|
|
12:03
|
|
|
12:01
|
|
|
12:00
|
|
|
11:58
|
|
|
11:52
|
|
|
11:45
|
|
|
11:45
|
|
|
11:39
|
|
|
11:37
|
|
|
11:32
|
|
|
11:31
|
|
|
11:27
|
|
|
11:20
|
|
|
11:15
|
|
|
11:15
|
|
|
11:14
|
|
|
11:14
|
|
|
11:13
|
|
|
11:10
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
10:59
|
|
|
10:58
|
|
|
10:45
|
|
|
10:37
|
|
|
10:33
|
|
|
10:22
|
|
|
10:21
|
|
|
10:17
|
|
|
10:15
|
|
|
10:15
|
|
|
10:09
|
|
|
10:08
|
|
|
10:05
|
|
|
10:01
|
|
|
10:00
|
|