Plains All American Pipeline L.P. Aktie
16,81USD | -0,66USD | -3,75% |
WKN: 917437 / ISIN: US7265031051
Plains All American Pipeline L.P. Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:21:23 | 16,820 | 100 | |
21:21:23 | 16,820 | 100 | |
21:21:23 | 16,820 | 28 | |
21:21:23 | 16,820 | 72 | |
21:21:23 | 16,820 | 100 | |
21:21:23 | 16,820 | 22 | |
21:21:23 | 16,820 | 404 | |
21:21:23 | 16,825 | 372 | |
21:21:23 | 16,825 | 30 | |
21:21:23 | 16,825 | 100 | |
21:21:23 | 16,825 | 100 | |
21:21:23 | 16,825 | 100 | |
21:21:11 | 16,830 | 290 | |
21:21:11 | 16,830 | 50 | |
21:21:11 | 16,830 | 100 | |
21:21:11 | 16,830 | 100 | |
21:21:11 | 16,830 | 100 | |
21:21:11 | 16,830 | 100 | |
21:20:53 | 16,830 | 100 | |
21:20:53 | 16,830 | 100 | |
21:20:53 | 16,830 | 900 | |
21:20:53 | 16,830 | 100 | |
21:20:53 | 16,830 | 100 | |
21:20:51 | 16,825 | 50 | |
21:20:51 | 16,825 | 50 | |
21:20:51 | 16,825 | 100 | |
21:20:51 | 16,825 | 100 | |
21:20:40 | 16,825 | 100 | |
21:20:40 | 16,825 | 100 | |
21:20:37 | 16,820 | 96 | |
21:20:37 | 16,820 | 100 | |
21:20:37 | 16,820 | 100 | |
21:20:37 | 16,820 | 4 | |
21:20:37 | 16,825 | 100 | |
21:20:37 | 16,825 | 200 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Plains All American Pipeline L.P.
Analysen zu Plains All American Pipeline L.P.
Weitere Meldungen
14:19
|
|
|
14:16
|
|
|
14:15
|
|
|
14:15
|
|
|
14:15
|
|
|
14:15
|
|
|
14:15
|
|
|
14:15
|
|
|
14:15
|
|
|
14:15
|
|
|
14:15
|
|
|
14:13
|
|
|
14:12
|
|
|
14:11
|
|
|
14:11
|
|
|
14:11
|
|
|
14:11
|
|
|
14:11
|
|
|
14:11
|
|
|
14:10
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:03
|
|
|
14:03
|
|
|
14:03
|
|
|
14:03
|
|
|
14:03
|
|
|
14:03
|
|
|
14:03
|
|
|
14:03
|
|
|
14:03
|
|
|
14:03
|
|
|
14:02
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|