New Jersey Resources Aktie
46,81USD | 0,20USD | 0,43% |
WKN: 873388 / ISIN: US6460251068
New Jersey Resources Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:31:54 | 46,810 | 52 | |
17:29:13 | 46,800 | 84 | |
17:23:19 | 46,810 | 160 | |
17:23:19 | 46,810 | 401 | |
17:23:19 | 46,810 | 39 | |
17:19:08 | 46,790 | 6 | |
17:19:08 | 46,780 | 16 | |
17:19:08 | 46,760 | 8 | |
17:19:02 | 46,750 | 8 | |
17:19:02 | 46,750 | 8 | |
17:19:02 | 46,750 | 8 | |
17:17:58 | 46,750 | 5 | |
17:17:07 | 46,730 | 85 | |
17:17:07 | 46,730 | 12 | |
17:17:07 | 46,730 | 17 | |
17:17:02 | 46,740 | 6 | |
17:17:02 | 46,740 | 51 | |
17:16:20 | 46,740 | 1 | |
17:15:52 | 46,750 | 100 | |
17:14:30 | 46,770 | 100 | |
17:14:30 | 46,790 | 145 | |
17:14:30 | 46,790 | 49 | |
17:14:30 | 46,800 | 145 | |
17:11:32 | 46,810 | 10 | |
17:11:32 | 46,800 | 102 | |
17:11:32 | 46,810 | 19 | |
17:11:32 | 46,810 | 100 | |
17:09:38 | 46,850 | 23 | |
17:09:38 | 46,850 | 35 | |
17:09:38 | 46,840 | 26 | |
17:09:24 | 46,840 | 8 | |
17:08:51 | 46,840 | 6 | |
17:08:51 | 46,850 | 68 | |
17:08:08 | 46,840 | 59 | |
17:07:53 | 46,820 | 100 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu New Jersey Resources Corp.
Analysen zu New Jersey Resources Corp.
Weitere Meldungen
15:34
|
|
|
15:11
|
|
|
15:11
|
|
|
15:00
|
|
|
14:59
|
|
|
14:59
|
|
|
14:55
|
|
|
14:55
|
|
|
14:55
|
|
|
14:42
|
|
|
14:42
|
|
|
14:40
|
|
|
14:40
|
|
|
14:39
|
|
|
14:38
|
|
|
14:38
|
|
|
14:35
|
|
|
14:34
|
|
|
14:30
|
|
|
14:28
|
|
|
14:27
|
|
|
14:25
|
|
|
14:24
|
|
|
14:23
|
|
|
14:22
|
|
|
14:21
|
|
|
14:21
|
|
|
14:21
|
|
|
14:19
|
|
|
14:19
|
|
|
14:15
|
|
|
14:12
|
|
|
14:12
|
|
|
14:04
|
|
|
14:03
|
|
|
14:03
|
|
|
14:03
|
|
|
14:02
|
|
|
14:02
|
|
|
14:02
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|