Natera Aktie
151,34USD | -0,94USD | -0,62% |
WKN DE: A14VPJ / ISIN: US6323071042
Natera Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
22:55:24 | 150,970 | 1 | |
22:38:03 | 150,200 | 9 | |
22:38:03 | 150,260 | 5 | |
22:30:00 | 151,340 | ||
22:00:00 | 151,340 | ||
22:00:00 | 151,340 | 151 485 | |
21:59:59 | 151,230 | 2 | |
21:59:59 | 151,270 | 51 | |
21:59:59 | 151,270 | 200 | |
21:59:59 | 151,280 | 300 | |
21:59:59 | 151,330 | 300 | |
21:59:59 | 151,330 | 300 | |
21:59:59 | 151,330 | 300 | |
21:59:59 | 151,330 | 67 | |
21:59:59 | 151,330 | 197 | |
21:59:59 | 151,320 | 3 | |
21:59:59 | 151,290 | 88 | |
21:59:59 | 151,290 | 100 | |
21:59:59 | 151,290 | 67 | |
21:59:59 | 151,290 | 102 | |
21:59:59 | 151,330 | 8 | |
21:59:59 | 151,290 | 94 | |
21:59:59 | 151,290 | 28 | |
21:59:58 | 151,290 | 3 | |
21:59:58 | 151,290 | 100 | |
21:59:57 | 151,310 | 39 | |
21:59:57 | 151,330 | 1 | |
21:59:57 | 151,310 | 60 | |
21:59:57 | 151,315 | 5 | |
21:59:57 | 151,330 | 1 | |
21:59:57 | 151,310 | 134 | |
21:59:57 | 151,340 | 174 | |
21:59:57 | 151,340 | 453 | |
21:59:56 | 151,340 | 2 | |
21:59:56 | 151,340 | 200 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Natera Inc
Analysen zu Natera Inc
Weitere Meldungen
20:56
|
|
|
20:53
|
|
|
20:34
|
|
|
20:26
|
|
|
20:18
|
|
|
20:09
|
|
|
20:05
|
|
|
20:05
|
|
|
20:04
|
|
|
20:02
|
|
|
20:01
|
|
|
20:01
|
|
|
20:01
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
19:58
|
|
|
19:51
|
|
|
19:51
|
|
|
19:48
|
|
|
19:18
|
|
|
19:17
|
|
|
19:14
|
|
|
19:12
|
|
|
19:12
|
|
|
19:12
|
|
|
19:12
|
|
|
19:11
|
|
|
19:10
|
|
|
19:09
|
|
|
19:09
|
|
|
19:06
|
|
|
19:05
|
|
|
19:03
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
18:55
|
|
|
18:51
|
|
|
18:46
|
|
|
18:44
|
|