Nano Nuclear Energy Aktie
28,43USD | -1,20USD | -4,05% |
WKN DE: A3EWA0 / ISIN: US63010H1086
Nano Nuclear Energy Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
13:35:52 | 28,490 | 5 | |
13:28:52 | 28,470 | 2 | |
13:28:52 | 28,480 | 57 | |
13:28:51 | 28,480 | 38 | |
13:28:16 | 28,480 | 5 | |
13:26:30 | 28,470 | 112 | |
13:26:30 | 28,470 | 487 | |
13:24:16 | 28,470 | 40 | |
13:24:16 | 28,470 | 20 | |
13:24:16 | 28,470 | 2 | |
13:24:16 | 28,470 | 649 | |
13:24:16 | 28,460 | 293 | |
13:22:06 | 28,470 | 400 | |
13:18:33 | 28,460 | 37 | |
13:18:33 | 28,440 | 46 | |
13:15:48 | 28,400 | 50 | |
13:15:12 | 28,420 | 19 | |
13:10:16 | 28,470 | 120 | |
13:08:34 | 28,470 | 143 | |
13:07:35 | 28,460 | 277 | |
13:04:31 | 28,470 | 1 | |
13:02:53 | 28,510 | 1 | |
13:02:53 | 28,510 | 1 | |
13:02:53 | 28,530 | 54 | |
13:02:53 | 28,530 | 2 | |
13:02:53 | 28,530 | 111 | |
13:02:53 | 28,530 | 2 | |
13:02:21 | 28,590 | 1 | |
12:54:10 | 28,690 | 30 | |
12:53:53 | 28,600 | 8 | |
12:53:53 | 28,600 | 192 | |
12:53:12 | 28,600 | 8 | |
12:53:12 | 28,610 | 38 | |
12:53:05 | 28,610 | 8 | |
12:53:05 | 28,610 | 70 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Analysen zu Nano Nuclear Energy Inc. Registered Shs
Weitere Meldungen
11:40
|
|
|
11:32
|
|
|
11:30
|
|
|
11:17
|
|
|
11:15
|
|
|
11:11
|
|
|
11:07
|
|
|
11:07
|
|
|
11:07
|
|
|
11:07
|
|
|
11:03
|
|
|
11:03
|
|
|
11:03
|
|
|
11:03
|
|
|
11:03
|
|
|
11:03
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
10:59
|
|
|
10:59
|
|
|
10:59
|
|
|
10:59
|
|
|
10:59
|
|
|
10:59
|
|
|
10:59
|
|
|
10:59
|
|
|
10:59
|
|
|
10:55
|
|
|
10:55
|
|
|
10:55
|
|
|
10:55
|
|
|
10:55
|
|
|
10:55
|
|
|
10:55
|
|
|
10:51
|
|
|
10:51
|
|
|
10:51
|
|
|
10:51
|
|
|
10:51
|
|
|
10:51
|
|
|
10:51
|
|
|
10:51
|
|
|
10:51
|
|
|
10:49
|
|
|
10:47
|
|
|
10:47
|
|
|
10:47
|
|
|
10:47
|
|
|
10:47
|
|