Kontron Aktie
22,94EUR | -0,02EUR | -0,09% |
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
Kontron Times and Sales (STU)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
19:45:09 | 22,800 | ||
19:30:07 | 22,820 | ||
19:15:07 | 22,800 | ||
19:00:10 | 22,840 | ||
18:45:09 | 22,840 | ||
18:31:18 | 22,940 | 100 | |
18:31:14 | 22,980 | 100 | |
18:30:09 | 22,980 | ||
18:15:09 | 22,980 | ||
18:00:10 | 22,900 | ||
17:45:11 | 22,860 | ||
17:35:08 | 22,940 | ||
17:33:21 | 22,940 | 250 | |
17:15:13 | 22,980 | ||
17:00:10 | 22,820 | ||
16:45:07 | 22,920 | ||
16:30:09 | 22,920 | ||
16:15:08 | 22,960 | ||
16:00:12 | 22,940 | ||
15:45:07 | 22,960 | ||
15:35:14 | 22,980 | ||
15:30:05 | 23,020 | ||
15:15:04 | 23,040 | ||
15:00:06 | 23,040 | ||
14:45:03 | 23,040 | ||
14:38:43 | 23,060 | 170 | |
14:30:06 | 22,980 | ||
14:00:03 | 23,040 | ||
13:45:04 | 23,060 | ||
13:30:05 | 23,040 | ||
13:27:03 | 23,040 | ||
13:15:04 | 23,020 | ||
13:05:03 | 23,020 | ||
12:45:04 | 22,980 | ||
12:30:02 | 23,000 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Kontron
Analysen zu Kontron
26.05.25 | Kontron Buy | |
22.05.25 | Kontron kaufen | |
14.05.25 | Kontron Buy | |
07.05.25 | Kontron Buy | |
06.05.25 | Kontron Buy |
Weitere Meldungen
19:47
|
|
|
19:37
|
|
|
19:30
|
|
|
19:19
|
|
|
19:00
|
|
|
18:57
|
|
|
18:57
|
|
|
18:47
|
|
|
18:46
|
|
|
18:46
|
|
|
18:44
|
|
|
18:40
|
|
|
18:28
|
|
|
18:25
|
|
|
18:23
|
|
|
18:19
|
|
|
18:18
|
|
|
18:15
|
|
|
18:13
|
|
|
18:12
|
|
|
18:10
|
|
|
18:03
|
|
|
18:02
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
17:59
|
|
|
17:59
|
|
|
17:54
|
|
|
17:48
|
|
|
17:45
|
|
|
17:33
|
|
|
17:31
|
|
|
17:26
|
|
|
17:25
|
|
|
17:19
|
|
|
17:16
|
|
|
17:14
|
|
|
17:11
|
|
|
17:11
|
|
|
17:09
|
|
|
17:03
|
|
|
17:03
|
|
|
17:00
|
|