Klaviy a Aktie
33,70USD | 0,69USD | 2,09% |
WKN DE: A3ERTW / ISIN: US49845K1016
Klaviy a Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:59:46 | 33,700 | 200 | |
21:59:46 | 33,705 | 100 | |
21:59:45 | 33,700 | 81 | |
21:59:45 | 33,700 | 119 | |
21:59:45 | 33,700 | 216 | |
21:59:45 | 33,710 | 49 | |
21:59:44 | 33,710 | 4 | |
21:59:44 | 33,700 | 100 | |
21:59:44 | 33,700 | 106 | |
21:59:44 | 33,700 | 903 | |
21:59:43 | 33,690 | 100 | |
21:59:43 | 33,690 | 100 | |
21:59:41 | 33,700 | 100 | |
21:59:41 | 33,700 | 357 | |
21:59:41 | 33,700 | 35 | |
21:59:41 | 33,700 | 154 | |
21:59:41 | 33,700 | 154 | |
21:59:41 | 33,700 | 154 | |
21:59:40 | 33,700 | 100 | |
21:59:40 | 33,710 | 40 | |
21:59:40 | 33,710 | 64 | |
21:59:40 | 33,710 | 53 | |
21:59:40 | 33,710 | 42 | |
21:59:40 | 33,705 | 100 | |
21:59:40 | 33,705 | 100 | |
21:59:40 | 33,710 | 489 | |
21:59:40 | 33,710 | 561 | |
21:59:40 | 33,715 | 100 | |
21:59:38 | 33,720 | 6 | |
21:59:38 | 33,715 | 100 | |
21:59:37 | 33,715 | 100 | |
21:59:35 | 33,720 | 69 | |
21:59:34 | 33,710 | 100 | |
21:59:34 | 33,710 | 100 | |
21:59:32 | 33,720 | 400 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Klaviyo Inc Registered Shs Series-A-
Analysen zu Klaviyo Inc Registered Shs Series-A-
Weitere Meldungen
17:47
|
|
|
17:47
|
|
|
17:47
|
|
|
17:47
|
|
|
17:47
|
|
|
17:47
|
|
|
17:47
|
|
|
17:47
|
|
|
17:47
|
|
|
17:47
|
|
|
17:47
|
|
|
17:47
|
|
|
17:47
|
|
|
17:47
|
|
|
17:47
|
|
|
17:47
|
|
|
17:44
|
|
|
17:43
|
|
|
17:41
|
|
|
17:38
|
|
|
17:35
|
|
|
17:35
|
|
|
17:35
|
|
|
17:35
|
|
|
17:35
|
|
|
17:35
|
|
|
17:35
|
|
|
17:35
|
|
|
17:35
|
|
|
17:35
|
|
|
17:35
|
|
|
17:35
|
|
|
17:35
|
|
|
17:35
|
|
|
17:35
|
|
|
17:35
|
|
|
17:34
|
|
|
17:29
|
|
|
17:23
|
|
|
17:23
|
|
|
17:23
|
|
|
17:22
|
|
|
17:20
|
|
|
17:16
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:12
|
|
|
17:11
|
|
|
17:11
|
|