Harmony Biosciences Aktie
34,37USD | -1,28USD | -3,59% |
WKN DE: A2QBSF / ISIN: US4131971040
Harmony Biosciences Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:59:51 | 34,370 | 83 | |
21:59:51 | 34,360 | 18 | |
21:59:51 | 34,360 | 7 | |
21:59:50 | 34,330 | 1 | |
21:59:50 | 34,330 | 9 | |
21:59:50 | 34,330 | 2 | |
21:59:50 | 34,360 | 1 | |
21:59:50 | 34,360 | 7 | |
21:59:50 | 34,350 | 10 | |
21:59:49 | 34,330 | 19 | |
21:59:48 | 34,355 | 1 | |
21:59:48 | 34,350 | 6 | |
21:59:48 | 34,350 | 84 | |
21:59:46 | 34,330 | 2 | |
21:59:46 | 34,330 | 21 | |
21:59:46 | 34,330 | 49 | |
21:59:46 | 34,330 | 14 | |
21:59:46 | 34,330 | 11 | |
21:59:46 | 34,340 | 75 | |
21:59:45 | 34,350 | 1 | |
21:59:45 | 34,350 | 45 | |
21:59:45 | 34,350 | 18 | |
21:59:45 | 34,350 | 19 | |
21:59:42 | 34,375 | 1 | |
21:59:41 | 34,360 | 11 | |
21:59:41 | 34,360 | 12 | |
21:59:41 | 34,360 | 100 | |
21:59:41 | 34,360 | 8 | |
21:59:41 | 34,360 | 80 | |
21:59:41 | 34,360 | 267 | |
21:59:41 | 34,360 | 100 | |
21:59:41 | 34,350 | 100 | |
21:59:41 | 34,350 | 100 | |
21:59:30 | 34,330 | 5 | |
21:59:27 | 34,340 | 74 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Harmony Biosciences
Analysen zu Harmony Biosciences
Weitere Meldungen
19:51
|
|
|
19:51
|
|
|
19:51
|
|
|
19:51
|
|
|
19:49
|
|
|
19:48
|
|
|
19:47
|
|
|
19:47
|
|
|
19:47
|
|
|
19:47
|
|
|
19:47
|
|
|
19:47
|
|
|
19:47
|
|
|
19:47
|
|
|
19:47
|
|
|
19:47
|
|
|
19:44
|
|
|
19:43
|
|
|
19:43
|
|
|
19:43
|
|
|
19:43
|
|
|
19:43
|
|
|
19:43
|
|
|
19:43
|
|
|
19:43
|
|
|
19:43
|
|
|
19:43
|
|
|
19:43
|
|
|
19:39
|
|
|
19:39
|
|
|
19:39
|
|
|
19:39
|
|
|
19:39
|
|
|
19:39
|
|
|
19:39
|
|
|
19:39
|
|
|
19:38
|
|
|
19:36
|
|
|
19:35
|
|
|
19:31
|
|
|
19:26
|
|
|
19:21
|
|
|
19:20
|
|
|
19:17
|
|
|
19:10
|
|
|
19:09
|
|
|
19:06
|
|
|
19:04
|
|
|
19:03
|
|
|
19:03
|
|