EverQuot a Aktie
24,90USD | -0,04USD | -0,16% |
WKN DE: A2JPMX / ISIN: US30041R1086
EverQuot a Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
19:05:11 | 24,900 | 4 | |
19:05:11 | 24,900 | 26 | |
19:05:11 | 24,900 | 100 | |
19:05:11 | 24,900 | 100 | |
18:58:24 | 24,860 | 100 | |
18:57:01 | 24,880 | 100 | |
18:57:01 | 24,880 | 100 | |
18:57:01 | 24,880 | 100 | |
18:56:05 | 24,890 | 54 | |
18:56:05 | 24,890 | 92 | |
18:56:05 | 24,890 | 100 | |
18:56:05 | 24,890 | 8 | |
18:56:05 | 24,890 | 100 | |
18:56:05 | 24,890 | 100 | |
18:56:05 | 24,890 | 94 | |
18:56:05 | 24,890 | 6 | |
18:56:05 | 24,890 | 14 | |
18:56:05 | 24,890 | 28 | |
18:56:05 | 24,890 | 60 | |
18:56:05 | 24,890 | 6 | |
18:56:05 | 24,890 | 34 | |
18:56:05 | 24,890 | 89 | |
18:56:05 | 24,890 | 11 | |
18:56:05 | 24,900 | 39 | |
18:56:05 | 24,900 | 8 | |
18:56:05 | 24,910 | 90 | |
18:56:05 | 24,910 | 2 | |
18:56:02 | 24,920 | 42 | |
18:56:02 | 24,920 | 100 | |
18:56:02 | 24,920 | 100 | |
18:56:02 | 24,920 | 100 | |
18:56:02 | 24,920 | 42 | |
18:56:02 | 24,920 | 100 | |
18:55:59 | 24,930 | 42 | |
18:55:59 | 24,930 | 42 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu EverQuote Inc Registered Shs -A-
Analysen zu EverQuote Inc Registered Shs -A-
Weitere Meldungen
17:05
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
16:58
|
|
|
16:49
|
|
|
16:47
|
|
|
16:32
|
|
|
16:18
|
|
|
16:15
|
|
|
16:10
|
|
|
16:02
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
15:59
|
|
|
15:59
|
|
|
15:58
|
|
|
15:53
|
|
|
15:47
|
|
|
15:45
|
|
|
15:36
|
|
|
15:36
|
|
|
15:32
|
|
|
15:32
|
|
|
15:30
|
|
|
15:29
|
|
|
15:27
|
|
|
15:26
|
|
|
15:23
|
|
|
15:22
|
|
|
15:18
|
|
|
15:15
|
|
|
15:15
|
|
|
15:15
|
|
|
15:15
|
|
|
15:13
|
|
|
15:12
|
|
|
15:12
|
|
|
15:08
|
|
|
15:06
|
|
|
15:05
|
|
|
15:03
|
|
|
15:01
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|