DWS Group Aktie
49,30EUR | -0,16EUR | -0,32% |
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
DWS Group Times and Sales (STU)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
20:45:07 | 49,280 | ||
20:30:10 | 49,280 | ||
20:15:07 | 49,260 | ||
20:01:08 | 49,240 | ||
19:45:06 | 49,240 | ||
19:30:06 | 49,240 | ||
19:15:07 | 49,240 | ||
19:00:11 | 49,220 | ||
18:45:06 | 49,220 | ||
18:30:07 | 49,240 | ||
18:15:07 | 49,340 | ||
18:00:08 | 49,340 | ||
17:45:06 | 49,340 | ||
17:35:07 | 49,240 | ||
17:15:11 | 49,440 | ||
17:00:47 | 49,340 | 45 | |
17:00:09 | 49,300 | ||
16:45:07 | 49,400 | ||
16:30:09 | 49,480 | ||
16:15:08 | 49,560 | ||
16:00:09 | 49,540 | ||
15:45:07 | 49,480 | ||
15:35:16 | 49,540 | ||
15:30:10 | 49,540 | ||
15:15:08 | 49,640 | ||
15:00:09 | 49,620 | ||
14:46:50 | 49,560 | 150 | |
14:46:47 | 49,620 | 150 | |
14:45:08 | 49,620 | ||
14:30:10 | 49,440 | ||
14:00:09 | 49,680 | ||
13:45:07 | 49,700 | ||
13:30:14 | 49,840 | ||
13:27:08 | 49,840 | ||
13:15:06 | 49,800 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
01.05.25 | DWS Group Overweight | |
01.05.25 | DWS Group Neutral | |
30.04.25 | DWS Group Equal Weight | |
29.04.25 | DWS Group Hold | |
29.04.25 | DWS Group Outperform |
Weitere Meldungen
20:08
|
|
|
19:47
|
|
|
19:37
|
|
|
19:30
|
|
|
19:19
|
|
|
19:10
|
|
|
19:08
|
|
|
19:05
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
18:59
|
|
|
18:57
|
|
|
18:57
|
|
|
18:57
|
|
|
18:55
|
|
|
18:54
|
|
|
18:47
|
|
|
18:46
|
|
|
18:46
|
|
|
18:44
|
|
|
18:40
|
|
|
18:28
|
|
|
18:25
|
|
|
18:23
|
|
|
18:19
|
|
|
18:18
|
|
|
18:15
|
|
|
18:13
|
|
|
18:12
|
|
|
18:10
|
|
|
18:03
|
|
|
18:02
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
17:59
|
|
|
17:59
|
|