China Pharma Holdings Aktie
1,59USD | 0,01USD | 0,63% |
WKN DE: A415NR / ISIN: US16941T4013
China Pharma Holdings Times and Sales (AMEX)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
22:10:00 | 1,590 | 242 | |
22:00:00 | 1,590 | 242 | |
22:00:00 | 1,630 | 9 | |
21:46:06 | 1,600 | 100 | |
21:45:05 | 1,600 | 100 | |
21:44:13 | 1,620 | 100 | |
21:44:13 | 1,620 | 200 | |
21:43:00 | 1,600 | 26 | |
21:43:00 | 1,600 | 74 | |
21:37:04 | 1,560 | 100 | |
21:27:53 | 1,530 | 100 | |
21:21:46 | 1,510 | 100 | |
21:21:46 | 1,500 | 1 | |
21:21:46 | 1,500 | 100 | |
21:21:46 | 1,500 | 100 | |
21:20:24 | 1,490 | 100 | |
21:19:43 | 1,470 | 100 | |
21:18:43 | 1,490 | 100 | |
21:13:44 | 1,530 | 200 | |
21:12:10 | 1,530 | 100 | |
21:11:24 | 1,510 | 100 | |
21:10:37 | 1,490 | 100 | |
21:10:11 | 1,490 | 100 | |
21:08:46 | 1,530 | 100 | |
19:53:37 | 1,530 | 100 | |
18:22:22 | 1,550 | 29 | |
18:22:22 | 1,550 | 71 | |
17:02:00 | 1,520 | 90 | |
17:02:00 | 1,550 | 7 | |
16:54:08 | 1,550 | 93 | |
16:29:18 | 1,610 | 100 | |
16:29:18 | 1,640 | 10 | |
16:29:13 | 1,640 | 10 | |
16:29:12 | 1,640 | 10 | |
16:29:10 | 1,640 | 2 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Analysen zu China Pharma Holdings Inc Registered Shs
Weitere Meldungen
20:03
|
|
|
20:00
|
|
|
19:57
|
|
|
19:47
|
|
|
19:31
|
|
|
19:30
|
|
|
19:28
|
|
|
19:11
|
|
|
19:08
|
|
|
19:05
|
|
|
19:03
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
18:59
|
|
|
18:57
|
|
|
18:56
|
|
|
18:53
|
|
|
18:53
|
|
|
18:47
|
|
|
18:38
|
|
|
18:37
|
|
|
18:34
|
|
|
18:32
|
|
|
18:32
|
|
|
18:30
|
|
|
18:25
|
|
|
18:15
|
|
|
18:07
|
|
|
18:03
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
17:58
|
|
|
17:55
|
|
|
17:47
|
|
|
17:47
|
|
|
17:44
|
|