HDAX
11 780,80
|
65,64
|
0,56%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu HDAX zum Forum
HDAX Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 0,23 % | 4,37 % | 19,90 % |
Hoch | 11 766,95 | 12 312,37 | 12 312,37 |
Tief | 9 664,35 | 9 664,35 | 9 620,15 |
Volatilität | 37,48 | 27,70 | 19,10 |
HDAX aktuell:
11 780,80 | 65,64 | 0,56 % |
---|
Kurszeit | 30.04.2025 11:37:00 |
Eröffnung/Vortag | 11 759,23 / 11 715,16 |
Tagestief/Tageshoch | 11 755,16 / 11 805,30 |
Jahrestief/Jahreshoch | 9 664,35 / 12 312,37 |
52 W.Tief/Hoch | 9 011,26 / 12 312,37 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 125 330,50 EUR |
SMI | 1 407 298,18 EUR |
Dow Jones | 15 408 360,84 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 270 573,27 EUR |
DAX | 2 009 953,25 EUR |