FTSE All-Share
4 577,12
|
23,96
|
0,53%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu FTSE Allshare zum Forum
FTSE Allshare Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -1,01 % | -2,48 % | 0,44 % |
Hoch | 4 671,28 | 4 803,89 | 4 803,89 |
Tief | 4 074,68 | 4 074,68 | 4 074,68 |
Volatilität | 32,46 | 19,67 | 13,73 |
FTSE Allshare aktuell:
4 577,12 | 23,96 | 0,53 % |
---|
Kurszeit | 29.04.2025 17:35:30 |
Eröffnung/Vortag | 4 553,16 / 4 553,16 |
Tagestief/Tageshoch | 4 548,07 / 4 580,02 |
Jahrestief/Jahreshoch | 4 074,68 / 4 803,89 |
52 W.Tief/Hoch | 4 074,68 / 4 803,89 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 125 607,15 EUR |
SMI | 1 398 683,35 EUR |
Dow Jones | 15 414 486,27 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 256 861,97 EUR |
DAX | 2 009 173,15 EUR |