Credicorp LtdShs Aktie
200,17USD | 0,52USD | 0,26% |
WKN: 899417 / ISIN: BMG2519Y1084
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175,00 EUR | 15,74 | 1,83 | 7,8 | +8,89% | +5,41% | +4,59% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2025" bei einem Kurs von "185,13" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4,59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4,59. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 182,63. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15,74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CREDICORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1,83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7,8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8,89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5,41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42,23% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |