Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity Z Accumulation EUR Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A1W45T / ISIN: LU0969112894
Nettoinventarwert (NAV)
445,90 EUR | -7,50 EUR | -1,65 % |
---|
Vortag | 453,40 EUR | Datum | 21.05.2025 |
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity Z Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity Z Accumulation EUR Fonds: Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktienwerte kleinerer und mittlerer USUnternehmen. Als kleinere und mittlere US-Unternehmen gelten Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs in Bezug auf die Marktkapitalisierung die untersten 40% des USMarktes darstellen.
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity Z Accumulation EUR Fonds aktueller Kurs
439,88 EUR | -6,02 EUR | -1,35 % |
---|
Datum | 23.05.2025 |
Vortag | 439,88 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity Z Accumulation EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity Z Accumulation EUR Fonds
Performance 1 Jahr | -8,44 | |
Performance 2 Jahre | 5,68 | |
Performance 3 Jahre | 5,44 | |
Performance 5 Jahre | 50,82 | |
Performance 10 Jahre | 81,42 |
Fundamentaldaten
WKN | A1W45T |
ISIN | LU0969112894 |
Name | Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity Z Accumulation EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.10.2013 |
Kategorie | Aktien USA mittelgroß |
Währung | EUR |
Volumen | 641 352 382,14 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Fondsmanager | Robert Kaynor, Joanna Wald |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 22.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100 000 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Höhenhof |
PLZ | L-1736 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 341 342 202 |
Fax | +352 341 342 342 |
Internet | http://www.schroders.com |