Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ZH (EUR) Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A0RJRV / ISIN: LU0360483019
Nettoinventarwert (NAV)
116,38 EUR | 0,31 EUR | 0,27 % |
---|
Vortag | 116,07 EUR | Datum | 06.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ZH (EUR) Fonds: Anlageziel des Fonds ist es, eine langfristige, in US-Dollar gemessene, attraktive Rendite zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch Anlagen in Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz in den Industrienationen weltweit.
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ZH (EUR) Fonds aktueller Kurs
116,71 EUR | 0,33 EUR | 0,28 % |
---|
Datum | 08.05.2025 02:00:01 |
Vortag | 116,38 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ZH (EUR) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ZH (EUR) Fonds
Performance 1 Jahr | 9,66 | |
Performance 2 Jahre | 16,68 | |
Performance 3 Jahre | 20,29 | |
Performance 5 Jahre | 44,52 | |
Performance 10 Jahre | 110,91 |
Fundamentaldaten
WKN | A0RJRV |
ISIN | LU0360483019 |
Name | Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ZH (EUR) Fonds |
Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.11.2008 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 17 414 623 994,84 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Bruno Paulson, Marcus Watson, Alex Gabriele, Nic Sochovsky, Richard Perrott, William D. Lock, Helena Miles, Fei Teng, Isabelle Mast, Marte Borhaug, Anton Kryachok, Sora P Utzinger |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 08.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
Postfach | The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.morganstanley.com/im |