JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (dist) - USD Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A0M6Z2 / ISIN: LU0329202179
Nettoinventarwert (NAV)
265,09 USD | 1,01 USD | 0,38 % |
---|
Vortag | 264,08 USD | Datum | 07.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (dist) - USD Fonds: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften.
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (dist) - USD Fonds aktueller Kurs
235,91 EUR | 0,79 EUR | 0,34 % |
---|
Datum | 09.05.2025 |
Vortag | 235,91 EUR |
Börse | München |
Rating für JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (dist) - USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (dist) - USD Fonds
Performance 1 Jahr | 7,30 | |
Performance 2 Jahre | 20,44 | |
Performance 3 Jahre | 30,13 | |
Performance 5 Jahre | 88,62 | |
Performance 10 Jahre | 120,09 |
Fundamentaldaten
WKN | A0M6Z2 |
ISIN | LU0329202179 |
Name | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (dist) - USD Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 11.10.2009 |
Kategorie | Aktien weltweit dividendenorientiert |
Währung | USD |
Volumen | 5 451 934 003,17 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Helge Skibeli, Sam Witherow, Michael Rossi |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 09.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 30 789,50 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |