JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A0F6XF / ISIN: LU0217576759
Nettoinventarwert (NAV)
22,74 EUR | -0,16 EUR | -0,70 % |
---|
Vortag | 22,90 EUR | Datum | 20.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR Fonds: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets.
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR Fonds aktueller Kurs
22,59 EUR | 0,23 EUR | 1,04 % |
---|
Datum | 22.05.2025 19:58:16 |
Vortag | 22,36 EUR |
Börse | Frankfurt |
Rating für JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 0,93 | |
Performance 2 Jahre | 9,80 | |
Performance 3 Jahre | 5,42 | |
Performance 5 Jahre | 16,98 | |
Performance 10 Jahre | 44,47 |
Fundamentaldaten
WKN | A0F6XF |
ISIN | LU0217576759 |
Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.09.2005 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 3 222 561 145,33 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Leon Eidelman, Austin Forey, John Citron |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 19.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 35 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |