JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged) Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A0NCU5 / ISIN: LU0336377055
Nettoinventarwert (NAV)
13,38 EUR | -0,05 EUR | -0,37 % |
---|
Vortag | 13,43 EUR | Datum | 28.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged) Fonds: Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Aktien weltweit. Der Fonds kann in beschränktem Umfang in festverzinsliche Wertpapiere investieren.
JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged) Fonds aktueller Kurs
13,22 EUR | -0,16 EUR | -1,20 % |
---|
Datum | 30.04.2025 |
Vortag | 13,22 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged) Fonds
Performance 1 Jahr | 1,06 | |
Performance 2 Jahre | 33,13 | |
Performance 3 Jahre | 25,16 | |
Performance 5 Jahre | 36,11 | |
Performance 10 Jahre | 54,50 |
Fundamentaldaten
WKN | A0NCU5 |
ISIN | LU0336377055 |
Name | JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged) Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.07.2008 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 445 906 204,48 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Rajesh Tanna, Caroline Keen, Sophie Wright |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 30.04.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |