JPM Global Dividend T (acc) - EUR (hedged) Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A1J0BW / ISIN: LU0799147037
Nettoinventarwert (NAV)
201,00 EUR | 4,39 EUR | 2,23 % |
---|
Vortag | 196,61 EUR | Datum | 30.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPM Global Dividend T (acc) - EUR (hedged) Fonds: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften.
JPM Global Dividend T (acc) - EUR (hedged) Fonds aktueller Kurs
202,86 EUR | 1,86 EUR | 0,93 % |
---|
Datum | 02.05.2025 |
Vortag | 202,86 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für JPM Global Dividend T (acc) - EUR (hedged) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPM Global Dividend T (acc) - EUR (hedged) Fonds
Performance 1 Jahr | 3,46 | |
Performance 2 Jahre | 13,37 | |
Performance 3 Jahre | 14,96 | |
Performance 5 Jahre | 70,25 | |
Performance 10 Jahre | 85,25 |
Fundamentaldaten
WKN | A1J0BW |
ISIN | LU0799147037 |
Name | JPM Global Dividend T (acc) - EUR (hedged) Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.08.2012 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 5 750 126 707,08 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Helge Skibeli, Sam Witherow, Michael Rossi |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 01.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |