JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged) Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A1XFV0 / ISIN: LU1046623663
Nettoinventarwert (NAV)
347,55 USD | 1,13 USD | 0,33 % |
---|
Vortag | 346,42 USD | Datum | 28.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged) Fonds: Maximierung des langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in europäische Aktien.
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged) Fonds aktueller Kurs
345,19 USD | -2,36 USD | -0,68 % |
---|
Datum | 30.04.2025 |
Vortag | 345,19 USD |
Börse | FII |
Rating für JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged) Fonds
Performance 1 Jahr | 10,84 | |
Performance 2 Jahre | 29,68 | |
Performance 3 Jahre | 43,50 | |
Performance 5 Jahre | 105,80 | |
Performance 10 Jahre | 114,92 |
Fundamentaldaten
WKN | A1XFV0 |
ISIN | LU1046623663 |
Name | JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged) Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 14.04.2014 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | USD |
Volumen | 735 171 081,41 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Jonathan Ingram, Blake Crawford, Alexander Whyte |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 30.04.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9 257 500,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |