JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged) Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A113EF / ISIN: LU1064927863
Nettoinventarwert (NAV)
21,10 SGD | -0,14 SGD | -0,66 % |
---|
Vortag | 21,24 SGD | Datum | 29.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged) Fonds: Maximierung des langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in europäische Aktien.
JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged) Fonds aktueller Kurs
21,10 SGD | -0,14 SGD | -0,66 % |
---|
Datum | |
Vortag | 0,00 SGD |
Börse | Sonstiges |
Rating für JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged) Fonds
Performance 1 Jahr | 6,73 | |
Performance 2 Jahre | 21,61 | |
Performance 3 Jahre | 32,37 | |
Performance 5 Jahre | 88,90 | |
Performance 10 Jahre | 86,07 |
Fundamentaldaten
WKN | A113EF |
ISIN | LU1064927863 |
Name | JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged) Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.05.2014 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | SGD |
Volumen | 735 171 081,41 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Jonathan Ingram, Blake Crawford, Alexander Whyte |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 01.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 23 580,84 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |