Janus Henderson Capital Funds plc - Global Life Sciences Fund Class A2 HEUR Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: 935591 / ISIN: IE0002122038
Nettoinventarwert (NAV)
41,22 EUR | 0,25 EUR | 0,61 % |
---|
Vortag | 40,97 EUR | Datum | 27.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Janus Henderson Capital Funds plc - Global Life Sciences Fund Class A2 HEUR Fonds: Der Fonds strebt langzeitliches Kapitalwachstum an. Dies wird durch Investitionen in Aktienwertpapiere weltweiter Firmen mit gutem Wachstumspotential erreicht.
Janus Henderson Capital Funds plc - Global Life Sciences Fund Class A2 HEUR Fonds aktueller Kurs
43,81 EUR | 15,09 EUR | 52,54 % |
---|
Datum | 29.04.2025 |
Vortag | 43,81 EUR |
Börse | Hamburg |
Rating für Janus Henderson Capital Funds plc - Global Life Sciences Fund Class A2 HEUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Janus Henderson Capital Funds plc - Global Life Sciences Fund Class A2 HEUR Fonds
Performance 1 Jahr | -3,96 | |
Performance 2 Jahre | -0,65 | |
Performance 3 Jahre | 4,22 | |
Performance 5 Jahre | 21,56 | |
Performance 10 Jahre | 32,37 |
Fundamentaldaten
WKN | 935591 |
ISIN | IE0002122038 |
Name | Janus Henderson Capital Funds plc - Global Life Sciences Fund Class A2 HEUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Janus Henderson Investors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 30.03.2000 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 3 525 812 981,77 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Fondsmanager | Daniel Lyons, Andy Acker |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 08.04.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2 500,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Janus Henderson Investors |
Postfach | 201 Bishopsgate |
PLZ | EC2M 3AE |
Ort | London |
Land | |
Telefon | 8002270486 |
Fax | |
Internet | http://www.janushenderson.com |