HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond ZQ1 Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A14Q1X / ISIN: LU1135521232
Nettoinventarwert (NAV)
7,55 USD | -0,01 USD | -0,11 % |
---|
Vortag | 7,56 USD | Datum | 01.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond ZQ1 Fonds: Investment in Government- und Corporates Bonds. Kann zum Managen von Zins-, Kredit- und Währungsrisiken, sowie zur Renditeverbesserung auch in Finanzderivate investieren.
HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond ZQ1 Fonds aktueller Kurs
7,55 USD | 0,00 USD | -0,05 % |
---|
Datum | 05.05.2025 02:00:01 |
Vortag | 7,55 USD |
Börse | FII |
Rating für HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond ZQ1 Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond ZQ1 Fonds
Performance 1 Jahr | 9,14 | |
Performance 2 Jahre | 20,19 | |
Performance 3 Jahre | 19,25 | |
Performance 5 Jahre | 18,18 | |
Performance 10 Jahre | 23,82 |
Fundamentaldaten
WKN | A14Q1X |
ISIN | LU1135521232 |
Name | HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond ZQ1 Fonds |
Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.12.2014 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 1 046 236 403,81 |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Fondsmanager | Jaymeson Paul Kumm, Scott Davis |
Geschäftsjahresende | 30.03. |
Berichtsstand | 05.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 879 700,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Postfach | C/O HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A. |
PLZ | L-1160 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+352) 40 46 46 767 |
Fax | (+352) 48 88 96 31 |
Internet | http://www.assetmanagement.hsbc.com |