FF - Global Consumer Brands Fund Y-Acc-EUR Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A0NGWX / ISIN: LU0346388613
Nettoinventarwert (NAV)
57,83 EUR | 0,64 EUR | 1,12 % |
---|
Vortag | 57,19 EUR | Datum | 26.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der FF - Global Consumer Brands Fund Y-Acc-EUR Fonds: Dieser Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmen, die mit Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern zu tun haben.
FF - Global Consumer Brands Fund Y-Acc-EUR Fonds aktueller Kurs
57,78 EUR | -0,05 EUR | -0,09 % |
---|
Datum | 28.05.2025 |
Vortag | 57,78 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für FF - Global Consumer Brands Fund Y-Acc-EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: FF - Global Consumer Brands Fund Y-Acc-EUR Fonds
Performance 1 Jahr | -0,93 | |
Performance 2 Jahre | 13,59 | |
Performance 3 Jahre | 29,06 | |
Performance 5 Jahre | 47,60 | |
Performance 10 Jahre | 112,06 |
Fundamentaldaten
WKN | A0NGWX |
ISIN | LU0346388613 |
Name | FF - Global Consumer Brands Fund Y-Acc-EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.03.2008 |
Kategorie | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen |
Währung | EUR |
Volumen | 839 025 801,03 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Aneta Wynimko |
Geschäftsjahresende | 29.04. |
Berichtsstand | 28.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2 500,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Postfach | 2a, rue Albert Borschette |
PLZ | L-1246 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | + 352 250 404 2400 |
Fax | + 352 26 38 39 38 |
Internet | http://www.fidelity-international.com |