DWS Invest Global Agribusiness USD FC Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: DWS0BY / ISIN: LU0273177401
Nettoinventarwert (NAV)
182,07 USD | -0,01 USD | -0,01 % |
---|
Vortag | 182,08 USD | Datum | 02.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der DWS Invest Global Agribusiness USD FC Fonds: Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien, die ihren Geschäftsbereich in der Agrarindustrie haben oder von dieser profitieren.
DWS Invest Global Agribusiness USD FC Fonds aktueller Kurs
184,46 USD | 2,39 USD | 1,31 % |
---|
Datum | 04.06.2025 |
Vortag | 184,46 USD |
Börse | FII |
Rating für DWS Invest Global Agribusiness USD FC Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DWS Invest Global Agribusiness USD FC Fonds
Performance 1 Jahr | 3,76 | |
Performance 2 Jahre | 1,09 | |
Performance 3 Jahre | -13,94 | |
Performance 5 Jahre | 31,62 | |
Performance 10 Jahre | 26,21 |
Fundamentaldaten
WKN | DWS0BY |
ISIN | LU0273177401 |
Name | DWS Invest Global Agribusiness USD FC Fonds |
Fondsgesellschaft | DWS Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.11.2006 |
Kategorie | Branchen: Agrar |
Währung | USD |
Volumen | 247 947 093,60 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Fondsmanager | Stephan Werner, Marc Althaus, Madeleine Ronner |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 02.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 761 720,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
Postfach | 2, Boulevard Konrad Adenauer |
PLZ | 1115 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 42101-1 |
Fax | +352 42101-910 |
Internet | http://www.dws.lu |