DWS Invest Global Agribusiness LD Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: DWS0TM / ISIN: LU0363470070
Nettoinventarwert (NAV)
147,32 EUR | -0,30 EUR | -0,20 % |
---|
Vortag | 147,62 EUR | Datum | 29.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der DWS Invest Global Agribusiness LD Fonds: Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien, die ihren Geschäftsbereich in der Agrarindustrie haben oder von dieser profitieren.
DWS Invest Global Agribusiness LD Fonds aktueller Kurs
148,58 EUR | 0,81 EUR | 0,55 % |
---|
Datum | 02.05.2025 |
Vortag | 148,58 EUR |
Börse | Frankfurt |
Rating für DWS Invest Global Agribusiness LD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DWS Invest Global Agribusiness LD Fonds
Performance 1 Jahr | -7,60 | |
Performance 2 Jahre | -13,46 | |
Performance 3 Jahre | -27,03 | |
Performance 5 Jahre | 26,05 | |
Performance 10 Jahre | 10,74 |
Fundamentaldaten
WKN | DWS0TM |
ISIN | LU0363470070 |
Name | DWS Invest Global Agribusiness LD Fonds |
Fondsgesellschaft | DWS Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.06.2008 |
Kategorie | Branchen: Agrar |
Währung | EUR |
Volumen | 261 941 037,02 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Fondsmanager | Stephan Werner, Marc Althaus, Madeleine Ronner |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 02.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
Postfach | 2, Boulevard Konrad Adenauer |
PLZ | 1115 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 42101-1 |
Fax | +352 42101-910 |
Internet | http://www.dws.lu |