DekaLux-Geldmarkt: USD Fonds
|
DekaLux-Geldmarkt: USD Fonds hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: 974557 / ISIN: LU0065060971
Nettoinventarwert (NAV)
95,18 USD | 0,02 USD | 0,03 % |
---|
Vortag | 95,16 USD | Datum | 18.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der DekaLux-Geldmarkt: USD Fonds: Dieser Fonds versucht von einem relativ hohem Zinsniveau der geldmarktnahen Anlage des amerikanischen Rentenmarktes zu profitieren und bietet dem Anleger damit die Chance auf Kursgewinne in USD.
DekaLux-Geldmarkt: USD Fonds aktueller Kurs
95,21 USD | 0,03 USD | 0,03 % |
---|
Datum | 20.05.2025 02:00:01 |
Vortag | 95,18 USD |
Börse | FII |
Rating für DekaLux-Geldmarkt: USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DekaLux-Geldmarkt: USD Fonds
Performance 1 Jahr | 4,66 | |
Performance 2 Jahre | 10,38 | |
Performance 3 Jahre | 13,82 | |
Performance 5 Jahre | 13,49 | |
Performance 10 Jahre | 20,75 |
Fundamentaldaten
WKN | 974557 |
ISIN | LU0065060971 |
Name | DekaLux-Geldmarkt: USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Deka International |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.11.1995 |
Kategorie | Geldmarkt USD |
Währung | USD |
Volumen | 102 036 072,78 |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale Lux SA |
Zahlstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale Lux SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 09.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4 398,50 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Deka International SA |
Postfach | 5, rue des Labours |
PLZ | L-1912 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +49 69 714 70 |
Fax | |
Internet | http://www.deka.lu |