UniImmo: Wohnen ZBI Fonds
|
UniImmo: Wohnen ZBI Fonds hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A2DMVS / ISIN: DE000A2DMVS1
Anlageziel
Der Fonds investiert überwiegend in deutsche Wohn- oder gemischt genutzen Immobilien und/oder Beteiligung an Immobilien-Gesellschaften, die in entsprechende Wohn- oder gemischt genutzten Immobilien investieren.
Als Anlageziel werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs angestrebt.
Stammdaten
WKN | A2DMVS |
ISIN | DE000A2DMVS1 |
Fondsgesellschaft | ZBI Fondsmanagement |
Kategorie | Immobilienfonds Europa |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 41,99 |
Fonds Volumen | 3 526 590 122,49 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,47 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.07.2017 |
Depotbank | DZ Bank AG |
Zahlstelle | DZ Bank AG |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 29.09.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |