Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)GBP-H1 Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A0MZK1 / ISIN: LU0316493153
Anlageziel
Ziel ist die Maximierung der laufenden Erträge. Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere
und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen weltweit sowie hypotheken- oder forderungsbesicherte
Wertpapiere und Finanzterminkontrakte.
Stammdaten
WKN | A0MZK1 |
ISIN | LU0316493153 |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global GBP-hedged |
Währung | GBP |
Mindestanlage | |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Calvin Ho, Michael J. Hasenstab |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 3,33 |
Fonds Volumen | 1 560 525 934,96 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.09.2007 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.06.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |