Templeton Global High Yield Fund F(Mdis)USD Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A3EBLQ / ISIN: LU2054477927
Anlageziel
Anlageziele sind ein hoher laufender Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel von US- und anderen Emittenten (einschließlich Anleihen aus Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagements den höchstmöglichen Ertrag ohne exzessives Risiko bieten.
Stammdaten
WKN | A3EBLQ |
ISIN | LU2054477927 |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
Währung | USD |
Mindestanlage | 925,75 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Calvin Ho, Glenn Voyles, Michael J. Hasenstab |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 6,98 |
Fonds Volumen | 84 747 906,31 |
Total Expense Ratio (TER) | 2,70 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.10.2019 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.06.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |