Santander GO Absolute Return RKP GBP Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
ISIN: LU1980187832
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve a positive return over the medium term irrespective of market conditions.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | LU1980187832 |
Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
Kategorie | Alt - Global Macro |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 588,11 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 94,86 |
Fonds Volumen | 35 006 290,38 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,11 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.01.2021 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |