PGIM Emerging Market hard Currency ESG Debt Fund GBP-Hedged I Distribution (Q) Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
ISIN: IE00080LCYH0
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to achieve a return through a combination of current income and capital appreciation while applying environmental, social and governance (“ESG”) principles in the selection of securities. There is no assurance that such objective will be achieved.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | IE00080LCYH0 |
Fondsgesellschaft | PGIM |
Kategorie | Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged |
Währung | GBP |
Mindestanlage | |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Cathy L. Hepworth, Aayush Sonthalia, Mariusz Banasiak, Mark Thurgood, Johnny Mak, Todd Petersen |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 77,43 |
Fonds Volumen | 64 956 700,65 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.12.2021 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 29.06.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,12 |