Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class D GBP Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A113N2 / ISIN: IE00B78P2765
Anlageziel
Erzielung laufender Renditen und Kapitalerträge durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich hochverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren.
Stammdaten
WKN | A113N2 |
ISIN | IE00B78P2765 |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
Kategorie | Anleihen USD hochverzinslich |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 2 389,83 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Steve Kotsen |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 92,28 |
Fonds Volumen | 3 974 880 614,79 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,31 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.02.2015 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,40 |