Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund Class USD C2 Accumulating Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A1W9PC / ISIN: IE00BCDZ0506
Anlageziel
Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Stammdaten
WKN | A1W9PC |
ISIN | IE00BCDZ0506 |
Fondsgesellschaft | Neuberger Berman Asset Management |
Kategorie | Aktien USA flexibel |
Währung | USD |
Mindestanlage | 1 000,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Richard S. Nackenson |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 21,42 |
Fonds Volumen | 374 152 327,92 |
Total Expense Ratio (TER) | 2,97 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.11.2013 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Neuberger Berman Europe Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |