M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund GBP C Acc Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A2JPUV / ISIN: LU1797811079
Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren, die höher ist als diejenige des Anleihemarktes für globale Schwellenmärkte.
Stammdaten
WKN | A2JPUV |
ISIN | LU1797811079 |
Fondsgesellschaft | M&G |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 587 508,52 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Claudia Calich, Charles de Quinsonas |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,61 |
Fonds Volumen | 2 763 784 203,28 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.08.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Societe Generale Paris, Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.03.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,08 |