LO Funds - Golden Age (USD) ND Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A143AJ / ISIN: LU0431649457
Anlageziel
In Aktien von profitablen, liquiden Unternehmen investiert, die einen Grossteil ihres Umsatzes mit 55+ Jährigen machen. Primär fokussiert auf Gesundheitswesen, Finanzwesen und Konsum, aber mit einer flexiblen Allokation zwischen Sektoren, Untersektoren und geographischen Zonen.
Stammdaten
WKN | A143AJ |
ISIN | LU0431649457 |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Growth |
Währung | USD |
Mindestanlage | 879 700,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Henk Grootveld |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 35,97 |
Fonds Volumen | 191 137 481,53 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.03.2015 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.09.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,53 |