Kieger Fund I - Kieger Global Equity Fund Class A USD Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
ISIN: LU0401472500
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of issuers worldwide (including Emerging Markets). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | LU0401472500 |
Fondsgesellschaft | Kieger |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Mindestanlage | |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 177,86 |
Fonds Volumen | 427 456 496,16 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,23 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.08.2020 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.09.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,01 |